階級 | 種類 | 素質 |
英雄變身 | 
警衛矛(藍)(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+2 血量+40 魔量+40 攻擊速度+98% 移動速度+4% |

警衛弓(藍)(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+2 血量+40 魔量+40 攻擊速度+98% 移動速度+4% |

警衛矛(紅)(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+2 血量+40 魔量+40 攻擊速度+98% 移動速度+4% |

警衛弓(紅)(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+2 血量+40 魔量+40 攻擊速度+98% 移動速度+4% |
天上騎士(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+2 血量+40 魔量+40 攻擊速度+98% 移動速度+4% |

覺醒炎魔(變身卡) | 減傷+3 魔法防禦上限+5 血量+50 魔量+50 攻擊速度+98% 移動速度+4% 藥水回復量+4 |

絲莉安(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+2 血量+40 魔量+40 攻擊速度+98% 移動速度+4% |
宙斯(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法命中+3 血量+50 魔量+50 攻擊速度+98% 移動速度+4% 藥水回復量+2 |

甘特(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+2 血量+40 魔量+40 攻擊速度+98% 移動速度+4% |

丹特斯(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+2 血量+40 魔量+40 攻擊速度+98% 移動速度+4% |
反王肯恩(變身卡) | 減傷+1
額外攻擊點數+2
魔法攻擊+2
血量+40
魔量+40
攻擊速度+98%
移動速度+4% |
歐瑞(藍)(變身卡) | 減傷+1
額外攻擊點數+2
魔法攻擊+2
血量+40
魔量+40
攻擊速度+98%
移動速度+4% |

歐瑞(綠)(變身卡) | 減傷+1
額外攻擊點數+2
魔法攻擊+2
血量+40
魔量+40
攻擊速度+98%
移動速度+4% |

巴列斯(變身卡) | 減傷+1
額外攻擊點數+2
魔法攻擊+2
血量+40
魔量+40
攻擊速度+50%
移動速度+5% |

巴風特(變身卡) | 減傷+1
額外攻擊點數+2
魔法攻擊+2
血量+40
魔量+40
攻擊速度+50%
移動速度+5% |
特羅斯(變身卡) | 減傷+3
魔法防禦上限+5
血量+50
魔量+50
攻擊速度+98%
移動速度+4%
藥水回復量+4 |

布魯迪卡(變身卡) | 減傷+1
額外攻擊點數+2
魔法攻擊+2
血量+40
魔量+40
攻擊速度+98%
移動速度+4% |

暗黑騎士團莉爾利(變身卡) | 額外攻擊點數+4 攻擊成功+2 近戰爆擊發動率+1 血量+50 魔量+50 攻擊速度+98% 移動速度+4% 藥水回復量+2 |

艾伊爾(變身卡) | 額外攻擊點數+4 攻擊成功+2 近戰爆擊發動率+1 血量+50 魔量+50 攻擊速度+98% 移動速度+4% 藥水回復量+2 |

克特(變身卡) | 減傷+3 魔法防禦上限+5 血量+50 魔量+50 攻擊速度+98% 移動速度+4% 藥水回復量+4 |

依詩蒂(槍)(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+3 遠攻爆擊發動率+1 血量+50 魔量+50 攻擊速度+98% 移動速度+4% 藥水回復量+2 |

依詩蒂(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+3 魔法爆擊發動率+1 血量+50 魔量+50 攻擊速度+98% 移動速度+4% 藥水回復量+2 |
格立特(弓)(變身卡) | 減傷+1 攻擊成功+3 血量+50 魔量+50 攻擊速度+98% 移動速度+4% 藥水回復量+2 |

真紅死亡騎士(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+2 血量+40 魔量+40 攻擊速度+98% 移動速度+4% |

真藍死亡騎士(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+2 血量+40 魔量+40 攻擊速度+98% 移動速度+4% |

焚燒死亡騎士(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+2 血量+40 魔量+40 攻擊速度+98% 移動速度+4% |

黃金死亡騎士(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+2 血量+40 魔量+40 攻擊速度+98% 移動速度+4% |

素還真(變身卡) | 額外攻擊點數+4 攻擊成功+2 近戰爆擊發動率+1 血量+50 魔量+50 攻擊速度+98% 移動速度+4% 藥水回復量+2 |

荊棘公主艾薇(變身卡) | 額外攻擊點數+4 攻擊成功+2 近戰爆擊發動率+1 血量+50 魔量+50 攻擊速度+98% 移動速度+4% 藥水回復量+2 |

賽尼斯(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+2 血量+40 魔量+40 攻擊速度+98% 移動速度+4% |
海露拜(變身卡) | 減傷+1 額外攻擊點數+2 魔法攻擊+2 血量+40 魔量+40 攻擊速度+98% 移動速度+4% |

潘朵拉(變身卡) | 額外攻擊點數+4 攻擊成功+2 近戰爆擊發動率+1 血量+50 魔量+50 攻擊速度+98% 移動速度+4% 藥水回復量+2 |

伯爵安托里歐(變身卡) | 減傷+3 魔法防禦上限+5 血量+50 魔量+50 攻擊速度+98% 移動速度+4% 藥水回復量+4 |

師團長哈波(變身卡) | 減傷+3 魔法防禦上限+5 血量+50 魔量+50 攻擊速度+98% 移動速度+4% 藥水回復量+4 |
傳說變身 | 
幻影騎士(變身卡) | 減傷+5 魔法防禦上限+10 血量+90 魔量+90 藥水恢復量+6 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

月之絲莉安(變身卡) | 減傷+2 攻擊成功+6 血量+90 魔量+90 藥水恢復量+4 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

帕拉丁(變身卡) | 減傷+5 魔法防禦上限+10 血量+90 魔量+90 藥水恢復量+6 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

黑暗之星宙斯(變身卡) | 減傷+2 額外攻擊點數+3 魔法命中+5 血量+90 魔量+90 藥水恢復量+4 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

黑暗殺手(變身卡) | 減傷+2 額外攻擊點數+6 遠攻爆擊發動率+2 血量+90 魔量+90 藥水恢復量+4 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

暗夜殺戮者(變身卡) | 額外攻擊點數+6 攻擊成功+4 近戰爆擊發動率+2 血量+90 魔量+90 藥水恢復量+4 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

憎惡弓箭手(變身卡) | 減傷+2 額外攻擊點數+3 魔法攻擊+3 血量+70 魔量+70 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

憎惡死亡騎士(變身卡) | 減傷+2 額外攻擊點數+3 魔法攻擊+3 血量+70 魔量+70 攻擊速度+145% 移動速度+5% |
憎惡警衛(變身卡) | 減傷+2 額外攻擊點數+3 魔法攻擊+3 血量+70 魔量+70 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

鋼鐵阿頓(變身卡) | 減傷+5 魔法防禦上限+10 血量+90 魔量+90 藥水恢復量+6 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

屠龍者(變身卡) | 減傷+2 額外攻擊點數+3 魔法攻擊+3 血量+70 魔量+70 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

暗黑哈汀(變身卡) | 額外攻擊點數+6 攻擊成功+4 近戰爆擊發動率+2 血量+90 魔量+90 藥水恢復量+4 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

變形怪(變身卡) | 額外攻擊點數+6 攻擊成功+4 近戰爆擊發動率+2 血量+90 魔量+90 藥水恢復量+4 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

哈汀之魂(變身卡) | 減傷+2 額外攻擊點數+3 魔法攻擊+6 魔法爆擊發動率+2 血量+90 魔量+90 藥水恢復量+4 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

公爵馬庫斯(變身卡) | 減傷+5 魔法防禦上限+10 血量+90 魔量+90 藥水恢復量+6 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

軍團長艾克斯特(變身卡) | 額外攻擊點數+6 攻擊成功+4 近戰爆擊發動率+2 血量+90 魔量+90 藥水恢復量+4 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

漆黑死亡騎士(變身卡) | 減傷+2 額外攻擊點數+3 魔法攻擊+3 血量+70 魔量+70 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

地獄死亡騎士(變身卡) | 減傷+2 額外攻擊點數+3 魔法攻擊+3 血量+70 魔量+70 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

不敗的甘特(變身卡) | 減免傷害+5 魔防+10 體力上限+90 魔力上限+90 藥劑回復量+6 PVP傷害+3 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

天鵝的勞安格林(變身卡) | 武器命中+4 額外攻擊+6 近戰爆擊發動率+2 體力上限+90 魔力上限+90 藥劑回復量+4 PVP傷害+3 攻擊速度+145% 移動速度+5% |
吉倫(變身卡) | 減免傷害+2 額外攻擊+3 魔攻+6 體力上限+90 魔力上限+90 攻擊速度+145% 移動速度+5% 藥劑回復量+4 PVP傷害+3 攻擊速度+145% 移動速度+5% |

真.漆黑死亡騎士(變身卡) | 減免傷害+2 額外攻擊+6 近攻爆擊發動率+3 體力上限+90 魔力上限+90 攻擊速度+145% 移動速度+5% 藥劑回復量+4 PVP傷害+4 |

赫發斯特斯(變身卡) | 減免傷害+2 遠距離攻擊力+4 遠距離命中+4 體力上限+90 魔力上限+90 攻擊速度+145% 移動速度+5% 藥劑回復量+4 PVP傷害+3 |
神話變身 | 
神話聖劍(變身卡) | 力量+2 敏捷+2 智力+2 減傷+8 額外攻擊點數+10 攻擊成功+8 魔法攻擊+10 血量+150 魔量+150 藥水恢復量+8 魔法防禦上限+15 攻擊速度+170% 移動速度+10% |

神話變形怪(變身卡) | 力量+2 敏捷+2 智力+2 減傷+8 額外攻擊點數+10 攻擊成功+8 魔法攻擊+10 血量+150 魔量+150 藥水恢復量+8 魔法防禦上限+15 攻擊速度+170% 移動速度+10% |

神話暗黑騎士(變身卡) | 力量+2 敏捷+2 智力+2 減傷+8 額外攻擊點數+10 攻擊成功+8 魔法攻擊+10 血量+150 魔量+150 藥水恢復量+8 魔法防禦上限+15 攻擊速度+170% 移動速度+10% |

神話王子(變身卡) | 力量+1 智力+1 減傷+6 額外攻擊點數+10 攻擊成功+8 魔法攻擊+10 血量+150 魔量+150 藥水恢復量+8 魔法防禦上限+10 攻擊速度+170% 移動速度+10% |
神話公主(變身卡) | 力量+1 智力+1 減傷+6 額外攻擊點數+10 攻擊成功+8 魔法攻擊+10 血量+150 魔量+150 藥水恢復量+8 魔法防禦上限+10 攻擊速度+170% 移動速度+10% |

神話騎士(變身卡) | 力量+1 減傷+6 額外攻擊點數+10 攻擊成功+8 近戰爆擊發動率+4 血量+150 魔量+150 藥水恢復量+8 魔法防禦上限+10 攻擊速度+170% 移動速度+10% |
神話女騎(變身卡) | 力量+1 減傷+6 額外攻擊點數+10 攻擊成功+8 近戰爆擊發動率+4 血量+150 魔量+150 藥水恢復量+8 魔法防禦上限+10 攻擊速度+170% 移動速度+10% |

神話男妖(變身卡) | 敏捷+1 減傷+6 額外攻擊點數+10 攻擊成功+8 遠攻爆擊發動率+4 血量+150 魔量+150 藥水恢復量+8 魔法防禦上限+10 攻擊速度+170% 移動速度+10% |
神話女妖(變身卡) | 敏捷+1 減傷+6 額外攻擊點數+10 攻擊成功+8 遠攻爆擊發動率+4 血量+150 魔量+150 藥水恢復量+8 魔法防禦上限+10 攻擊速度+170% 移動速度+10% |

神話男法(變身卡) | 智力+1 減傷+6 額外攻擊點數+6 攻擊成功+6 魔法命中+6 魔法爆擊發動率+4 魔法攻擊+6 血量+150 魔量+150 藥水恢復量+8 魔法防禦上限+10 攻擊速度+170% 移動速度+10% |

神話女法(變身卡) | 智力+1 減傷+6 額外攻擊點數+6 攻擊成功+6 魔法命中+6 魔法爆擊發動率+4 魔法攻擊+6 血量+150 魔量+150 藥水恢復量+8 魔法防禦上限+10 攻擊速度+170% 移動速度+10% |

神話男黑妖(變身卡) | 力量+1 減傷+6 額外攻擊點數+10 攻擊成功+8 近戰爆擊發動率+4 血量+150 魔量+150 藥水恢復量+8 魔法防禦上限+10 攻擊速度+170% 移動速度+10% |

神話女黑妖(變身卡) | 力量+1 減傷+6 額外攻擊點數+10 攻擊成功+8 近戰爆擊發動率+4 血量+150 魔量+150 藥水恢復量+8 魔法防禦上限+10 攻擊速度+170% 移動速度+10% |

金變龍騎(變身卡) | 力量+1 減傷+6 額外攻擊點數+10 攻擊成功+8 近戰爆擊發動率+4 血量+150 魔量+150 藥水恢復量+8 魔法防禦上限+10 攻擊速度+170% 移動速度+10% |

白金死亡騎士(變身卡) | 近距離攻擊力+4 近距離命中+4 體力上限+90 魔力上限+90 藥劑回復量+4 PVP傷害+3 攻擊速度+170% 移動速度+10% |